Maqueda
Come che se vede
| Maqueda (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Toledo | ||||||||||
| Capitałe | Maqueda | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 504 (2024) | ||||||||||
| Densità | 6,46 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | maquedan ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 78 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 501 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Maqueda | Esteban Ríos Martín (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 45515 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 45091 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Maqueda el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Maqueda
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 147975048 · LCCN (EN) n2008008323 · WorldCat Identities (EN) n2008-008323 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
