El Casar de Escalona
Inpostasion de letura
Casar de Escalona, El (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo | ||||||||||
Capitałe | El Casar de Escalona (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 011 (2023) | ||||||||||
Densità | 50,28 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Casaregno, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 40 km² | ||||||||||
Altitùdene | 460 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(16 de agosto)
| ||||||||||
Patrono | San Roco | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Cao de goerno | Valentin Duran Lopez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45542 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45040 | ||||||||||
Sito web | elcasardeescalona.es | ||||||||||
|
El Casar de Escalona el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so El Casar de Escalona
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeelcasardeescalona.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734977 · WorldCat Identities (EN) 316734977 |
---|