Lugrin
Inpostasion de letura
Lugrin (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Alta Savoia | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 513 (2021) | ||||||||||
Densità | 190,09 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | unité urbaine de Thonon-les-Bains (fr) | ||||||||||
Àrea | 13,22 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 372 m[2]-1 245 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 74500 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-lugrin.fr | ||||||||||
|
Lugrin el xe on comun de 2 435 abitanti del departemento de Alta Savoia che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lugrin
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 241241956 · GND (DE) 7501704-0 · BNF (FR) cb15274412q (data) · WorldCat Identities (EN) 241241956 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.