Rumilly (Alta Savoia)
Inpostasion de letura
Rumilly (fr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||
Stato | Fransa | ||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||
Departemento | Alta Savoia | ||||||||
Cavedałe de | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 15 998 (1° de zenaro del 2021) 54 (2020) | ||||||||
Densità | 947,19 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Zeografia | |||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Annecy unité urbaine de Rumilly (fr) | ||||||||
Àrea | 16,89 km²[2] | ||||||||
Altitùdene | 312 m[3]-589 m[3] | ||||||||
Rente a | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 74150 | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Sito web | mairie-rumilly74.fr | ||||||||
|
Rumilly el xe on comun de 15 379 abitanti del departemento de Alta Savoia che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rumilly
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 168218438 · LCCN (EN) n85222055 · GND (DE) 4755203-7 · BNF (FR) cb15274481j (data) · WorldCat Identities (EN) n85-222055 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.