Jaén
Inpostasion de letura
Jaén (es) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||
Provinsa | Jaén | ||||||||
Cavedałe de | Jaén (1833–)
| ||||||||
Capitałe | Jaén (it) | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 111 888 (2023) 219 (2022) | ||||||||
Densità | 263,7 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Demònemo | jienense , | ||||||||
Idioma | spanjoło | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Distreto notariłe de Jaén (es) , Metropolitan comarca of Jaén (en) e Red de Juderías de España (en) | ||||||||
Àrea | 424,3 km² | ||||||||
Altitùdene | 573 m | ||||||||
Rente a | |||||||||
Dati istòreghi | |||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Jaén | José Enrique Fernández de Moya (it) | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 23001–23009 | ||||||||
Còdaze de matricołasion | J | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Prefiso tełefònego | 953 y 853 | ||||||||
Còdaze munisìpio INE | 23050 | ||||||||
Sito web | aytojaen.es | ||||||||
|
Jaén el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Jaén, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Jaén
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaytojaen.es.
- (EN) JaénEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controło de autorità | VIAF (EN) 125482548 · LCCN (EN) n80001091 · GND (DE) 4109190-5 · BNE (ES) XX451408 (data) · WorldCat Identities (EN) n80-001091 |
---|