Hornos
Come che se vede
Hornos (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Jaén ![]() | ||||||||||
Capitałe | Hornos (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 573 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 4,87 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 117,58 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 865 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Hornos ![]() | Juan Antonio Gila Real (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 23292 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | J ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 23043 ![]() | ||||||||||
Sito web | hornos.es ![]() | ||||||||||
|
Hornos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Jaén, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Hornos
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałehornos.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733868 · BNE (ES) XX456643 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733868 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.