Gablitz
Inpostasion de letura
Gablitz (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Basa Austria | ||||
Distreto | Sankt Pölten-Land | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 4 968 (2018) | ||||
Densità | 273,42 hab./km² | ||||
Idioma | todesco | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 18,17 km²[1] | ||||
Altitùdene | 284 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 3003 | ||||
Còdaze de matricołasion | WU | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02231 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 31949 | ||||
Sito web | gablitz.at | ||||
|
Gablitz el xe on comun marcàdel distreto de Wien-Umgebung che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gablitz
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
Controło de autorità | VIAF (EN) 125646499 · LCCN (EN) n95013234 · GND (DE) 4366994-3 · WorldCat Identities (EN) n95-013234 |
---|