Fontellas
Come che se vede
| Iturritza (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||||
| Capitałe | Fontellas (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 050 (2025) | ||||||||||
| Densità | 47,73 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | fontejero,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Commonwealth of the Ribera (en) | ||||||||||
| Àrea | 22 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 276 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Fontellas | Andrés Agorreta Arriazu (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31512 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31106 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Fontellas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fontellas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
