Desojo
Inpostasion de letura
Desojo (es) Desoio (eu) Desoxo (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara | ||||||||||
Capitałe | Desojo (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 70 (2024) | ||||||||||
Densità | 4,96 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | desojan, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 14,12 km² | ||||||||||
Altitùdene | 516 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Desojo | Luis Mendiano Mendiano (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31229 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31079 | ||||||||||
|
Desojo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Desojo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734924 · BNE (ES) XX461212 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734924 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.