Carcastillo
Carcastillo (es) Zarrakaztelu (eu) Carcastiello (an) ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spagna | ||||||||
Comunità forałe | Navara ![]() | ||||||||
Cavedałe de | |||||||||
Capitałe | Eror Lua: callParserFunction: function " [[Categoria" was not found. | ||||||||
Detien ła sudivizion | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 2 487 (2021) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | Eror d'espresion: "[" no reconosesto. ab/km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Demònemo | carcastijezo, carcastijejo, ![]() | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Confederasion de Mairaga-Zona Media/Erdi Aldea (es) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Àrea | 97,3 km² ![]() | ||||||||
Mezurasion | |||||||||
Altitùdene | 351 m ![]() | ||||||||
Rente a | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Carcastillo ![]() | Constantino Ignacio Alfaro Cortes (en) ![]() ![]() | ||||||||
Menbro de | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 31310 ![]() | ||||||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Tełèfono d'emerzensa | |||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31067 ![]() | ||||||||
Preza ełètrega | |||||||||
Inzemełà co | |||||||||
Nomenasion | |||||||||
|
Carcastillo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carcastillo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | BNF (FR) cb150059267 (data) |
---|