Draßburg
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Burgenland | ||||
Distreto | Mattersburg | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 199 (2018) | ||||
Densità | 123,99 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 9,67 km²[1] | ||||
Altitùdene | 223 m | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 7021 | ||||
Còdaze de matricołasion | MA | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02686 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 10601 | ||||
Sito web | drassburg.at | ||||
|
Draßburg el xe on comun del Distreto de Mattersburg che el fa parte del stato de Burgenland in Austria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Draßburg
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
Controło de autorità | VIAF (EN) 248718499 · GND (DE) 4511164-9 · WorldCat Identities (EN) 248718499 |
---|