Dauphin
Inpostasion de letura
Dauphin (fr) Mont-Roc (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Alpe de l'Alta Provensa | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 838 (2021) | ||||||||||
Densità | 86,3 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Manosque | ||||||||||
Àrea | 9,71 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 445 m-364 m[2]-656 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 04300 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | dauphin-commune.fr | ||||||||||
|
Dauphin el xe on comun de 831 abitanti del departemento de Alpes-de-Haute-Provence che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dauphin
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.