Cuers
Come che se vede
Cuers (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Varo | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Toulon | ||||||||||
Canton | canton de Cuers ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 12 841 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 254,13 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Toulon unità urbana de Toulon ![]() | ||||||||||
Àrea | 50,53 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 131 m-71 m[2]-700 m[2]-229 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 83390 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | ville-de-cuers.com ![]() | ||||||||||
|
Cuers el xe on comun de 11 425 abitanti del departemento de Var che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cuers
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 234790569 · BNF (FR) cb15277876s (data) · WorldCat Identities (EN) 234790569 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.