Cabasse
Inpostasion de letura
Cabasse (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Varo | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Brignoles | ||||||||||
Canton | canton de Besse-sur-Issole ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 985 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 43,64 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | franseze ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Brignoles ![]() | ||||||||||
Àrea | 45,49 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 162 m[2]-404 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 83340 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-cabasse.fr ![]() | ||||||||||
|
Cabasse el xe on comun de 1 947 abitanti del departemento de Var che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cabasse
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb152778534 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.