Crest
Come che se vede
Crest (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Drôme | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Die | ||||||||||
Canton | canton de Crest-Nord ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 8 712 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 372,63 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Crest unità urbana de Crest ![]() | ||||||||||
Àrea | 23,38 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 166 m[3]-463 m[3]-249 m[4] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Crest ![]() | Hervé Mariton ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26400 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-crest.fr ![]() | ||||||||||
![]() ![]() |
Crest el xe on comun de 8 505 abitanti del departemento de Drôme che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Crest
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 145431035 · LCCN (EN) n81135991 · BNF (FR) cb152529695 (data) · WorldCat Identities (EN) n81-135991 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.