Crozes-Hermitage
Inpostasion de letura
Crozes-Hermitage (fr) Crozes (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Drôme | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 655 (2021) | ||||||||||
Densità | 119,53 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Valence Unité urbaine de Tournon-sur-Rhône (fr) | ||||||||||
Àrea | 5,48 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Rodano | ||||||||||
Altitùdene | 116 m[2]-367 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26600 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-crozeshermitage.fr | ||||||||||
|
Crozes-Hermitage el xe on comun de 670 abitanti del departemento de Drôme che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Crozes-Hermitage
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 129047735 · BNF (FR) cb15252971q (data) · WorldCat Identities (EN) 129047735 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.