Concarneau
Inpostasion de letura
Concarneau (fr) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Fransa | ||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||
Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||
Rejon | Bretagna | ||||
Departemento | Finistère ![]() | ||||
Cavedałe de | |||||
Capitałe | Concarneau (en) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 20 632 (2022) ![]() | ||||
Densità | 502,24 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Quimper unità urbana de Concarneau ![]() | ||||
Àrea | 41,08 km²[2] ![]() | ||||
Altitùdene | 6 m-0 m[3]-106 m[3] ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Avegnimento ciave | |||||
Prima mesion documentada | Concarneau (en) ![]() ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Sìndico de Concarneau ![]() | André Fidelin (en) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 29900 ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Istòrego | |||||
Sito web | concarneau.fr… ![]() | ||||
![]() |
Concarneau el xe on comun de 19 050 abitanti del departemento de Finistère che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Concarneau
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità (ligo ronpesto dispunìbiłe in Internet Archive; védarse el istòrego, la prima version e ła ùltema).
Controło de autorità | VIAF (EN) 155587463 · LCCN (EN) n89630679 · GND (DE) 4331836-8 · BNF (FR) cb152543946 (data) · WorldCat Identities (EN) n89-630679 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.