Argol
Inpostasion de letura
Argol (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
Rejon | Bretagna | ||||||||||
Departemento | Finistère | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Châteaulin ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 043 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 32,87 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Crozon ![]() | ||||||||||
Àrea | 31,73 km²[1] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Aulne ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 0 m[2]-191 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Argol ![]() | Henri Le Pape (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 29560 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | argol.fr ![]() | ||||||||||
|
Argol el xe on comun de 991 abitanti del departemento de Finistère che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Argol
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 28 de febraro 2011 in Internet Archive.
Controło de autorità | VIAF (EN) 309722681 · BNF (FR) cb152543570 (data) · WorldCat Identities (EN) 309722681 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.