Barbastro
Inpostasion de letura
Barbastro (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Barbastro (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 17 295 (2023) | ||||||||||
Densità | 160,74 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | barbastrense , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 107,598163 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 341 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Barbastro | Antonio José Cosculluela Bergua (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22300 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22048 | ||||||||||
Sito web | barbastro.org | ||||||||||
|
Barbastro el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Barbastro
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebarbastro.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 158311130 · LCCN (EN) n83036799 · GND (DE) 4292758-4 · BNF (FR) cb11960912k (data) · BNE (ES) XX450577 (data) · WorldCat Identities (EN) n83-036799 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.