Baden (Austria)
Inpostasion de letura
Baden (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Basa Austria | ||||
Distreto | Baden (Austria) | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 26 286 (1° de zenaro del 2018) 0 (2018) | ||||
Densità | 977,54 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | Grandi città d'acqua d'Europa (it) | ||||
Àrea | 26,89 km²[1] | ||||
Altitùdene | 230 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Stefan Szirucsek (it) (27 de setenbre del 2016) | ||||
Menbro de | |||||
Economia | |||||
Budget | 81 104 300[4] (2021[4] ) | ||||
Speza pùblega | 86 355 300[4] (2021[4] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 2500 | ||||
Còdaze de matricołasion | BN | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02252 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 30604 | ||||
Sito web | baden.at | ||||
|
Baden ła xe na sità del distreto de Baden che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Baden (Austria)
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 Declarà da: OpenStreetMap. Łéngua de l'òpara o del nòme: multiłéngua. Data de publicasion: 9 de agosto del 2004.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/baden.
Controło de autorità | VIAF (EN) 312794264 · LCCN (EN) n79061241 · GND (DE) 4004168-2 · BNF (FR) cb120335036 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-061241 |
---|