Allos
Inpostasion de letura
Allos (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Alpe de l'Alta Provensa | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Castellane | ||||||||||
Canton | canton d'Allos-Colmars | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 820 (2021) | ||||||||||
Densità | 7,03 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 116,65 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 1 425 m-1 339 m[2]-3 040 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 04260 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-allos.fr | ||||||||||
|
Allos el xe on comun de 797 abitanti del departemento de Alpes-de-Haute-Provence che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Allos
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 137215406 · LCCN (EN) n81052807 · WorldCat Identities (EN) n81-052807 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.