Alcabón
Inpostasion de letura
Alcabón (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo | ||||||||||
Capitałe | Alcabón (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 762 (2023) | ||||||||||
Densità | 95,25 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | alcabonero , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Castillo de Barcience» (es) | ||||||||||
Àrea | 8 km² | ||||||||||
Altitùdene | 534 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Alcabón | Julio Jesús Gonzalo Valverde (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45523 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 925 | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45004 | ||||||||||
Sito web | alcabon.es | ||||||||||
|
Alcabón el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alcabón
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (spanjoło) Sito ufisałealcabon.es. Sconosesta: spanjoło (juto)