Venthon
Inpostasion de letura
Venthon (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Savoja | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Albertville | ||||||||||
Canton | canton d'Albertville-Nord | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 606 (2021) | ||||||||||
Densità | 242,4 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Albertville unità urbana de l'Albertville | ||||||||||
Àrea | 2,5 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 352 m[2]-1 382 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 73200 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | venthon.fr | ||||||||||
|
Venthon el xe on comun de 621 abitanti del departemento de Savoja che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Venthon
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15274238v (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.