Valgañón
Inpostasion de letura
Valgañón (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | La Rioja | ||||||||||
Capitałe | Valgañón (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 137 (2023) | ||||||||||
Densità | 4,32 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 31,74 km² | ||||||||||
Altitùdene | 936 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(13 de giugno)
| ||||||||||
Patrono | Sant'Antonio da Padoa | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Valgañón | José Antonio Capellán Moreno (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26288 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26162 | ||||||||||
|
Valgañón el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Valgañón
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734495 · WorldCat Identities (EN) 316734495 |
---|