Nájera
Come che se vede
| Nájera (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | La Rioja | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Nájera | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 8 174 (2024) | ||||||||||
| Densità | 218,32 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Najerin ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Way of Saint James in La Rioja (en) | ||||||||||
| Àrea | 37,44 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 485 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Nájera | Marta Martínez García (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 26300 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | LO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 26102 | ||||||||||
| Sito web | najera.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Nájera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Nájera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałenajera.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 167440184 · LCCN (EN) n92101095 · GND (DE) 4417270-9 · BNF (FR) cb14518081j (data) · WorldCat Identities (EN) n92-101095 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
