Val-de-Meuse
Inpostasion de letura
Val-de-Meuse (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Mosa (it) | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Alta Marna | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Langres | ||||||||||
Canton | canton de Val-de-Meuse | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 813 (2021) | ||||||||||
Densità | 23,62 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 76,76 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Mosa (it) | ||||||||||
Altitùdene | 420 m-323 m[2]-458 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Le Val-de-Meuse e Lénizeul (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 52140 e 52240 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | mairie-val-de-meuse.fr | ||||||||||
|
Val-de-Meuse el xe on comun de 1 861 abitanti del departemento de Alta Marna che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Val-de-Meuse
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 159265730 · BNF (FR) cb15263578g (data) · WorldCat Identities (EN) 159265730 |
---|
- ↑ Data de consultasion: 10 de otobre del 2021. URL de refarensa: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2521169.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.