Uster
Uster (de-ch) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Zurigo | ||||
l canton Zurigo | Uster ![]() | ||||
Cavedałe de | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||
Detien ła sudivizion | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 34 442 (2017) ![]() ![]() | ||||
Densità | Eror d'espresion: "[" no reconosesto. ab/km² | ||||
Zènaro | |||||
Idioma | todesco ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | |||||
Àrea | 28,56 km² ![]() | ||||
Mezurasion | |||||
Bagnà da | Łago de Greifensee e Fiume Aabach ![]() | ||||
Altitùdene | 464 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Avegnimento ciave | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Werner Egli (en) ![]() ![]() | |||||
Màsema autorità zudisiałe | |||||
Menbro de | |||||
Banca sentrałe | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 8610, 8612 e 8613 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | ZH ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 044 ![]() | ||||
Tełèfono d'emerzensa | |||||
Còdaze BFS | 0198 ![]() | ||||
Preza ełètrega | |||||
Inzemełà co | |||||
Nomenasion | |||||
Sito web | uster.ch ![]() | ||||
![]() |
Uster el xe on comune del Canton Zurigo de 29.321 abitanti, sentro de ł'omonimo distreto. El conprende na parte del łago di Greifensee.
Sità xemełà[canbia | canbia el còdaxe]
![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|---|
Dübendorf | Egg | Fällanden | Greifensee | Maur | Mönchaltorf | Schwerzenbach | Uster | Volketswil | Wangen-Brüttisellen |
Controło de autorità | VIAF (EN) 133694426 · ISNI (EN) 0000 0001 1089 9767 · LCCN (EN) n80158585 · GND (DE) 4107491-9 · WorldCat Identities (EN) n80-158585 |
---|
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.