Uster
Come che se vede
| Uster (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Zurigo | ||||
| l canton Zurigo | Uster | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 36 791 (2022) | ||||
| Densità | 1 288,2 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 28,56 km² | ||||
| Bagnà da | Łago de Greifensee e Fiume Aabach | ||||
| Altitùdene | 464 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Werner Egli (en) | ||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8610, 8612 e 8613 | ||||
| Còdaze de matricołasion | ZH | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 044 | ||||
| Còdaze BFS | 198 | ||||
| Sito web | uster.ch | ||||
|
| |||||
Uster el xe on comune del Canton Zurigo de 29.321 abitanti, sentro de ł'omonimo distreto. El conprende na parte del łago di Greifensee.
Sità xemełà
[canbia | canbia el còdaxe]| Dübendorf | Egg | Fällanden | Greifensee | Maur | Mönchaltorf | Schwerzenbach | Uster | Volketswil | Wangen-Brüttisellen | |
| Controło de autorità | VIAF (EN) 133694426 · ISNI (EN) 0000 0001 1089 9767 · LCCN (EN) n80158585 · GND (DE) 4107491-9 · WorldCat Identities (EN) n80-158585 |
|---|
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
