Usagre
Ła version stabiłe ła xe stà verifegà el 16 set 2020. Ghe xe
canbiamenti a modèłi e/o file in sta version in atexa de revixion.
Usagre (es) ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||
Provinsa | Badajoz ![]() | ||||||||
Capitałe | Usagre (it) ![]() ![]() | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 1 765 (2022) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | 7,35 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Demònemo | Usagregno, ![]() | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Confederasion Integrałe de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena (es) ![]() ![]() | ||||||||
Àrea | 240 km² ![]() | ||||||||
Altitùdene | 566 m ![]() | ||||||||
Rente a | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Cao de goerno | Teodoro Hernandez Rodriguez (it) ![]() ![]() | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 06290 ![]() | ||||||||
Còdaze de matricołasion | BA ![]() | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Còdaze munisìpio INE | 06136 ![]() | ||||||||
Sito web | usagre.es ![]() | ||||||||
|
Usagre el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Usagre
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti[canbia | canbia el còdaxe]
- Sito ufisałeusagre.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 152650131 · LCCN (EN) n2004088889 · WorldCat Identities (EN) n2004-088889 |
---|