Ribera del Fresno
Come che se vede
Ribera del Fresno (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Badajoz ![]() | ||||||||||
Capitałe | Ribera del Fresno (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 187 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 17,17 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | riberegnos,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 185,6 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 399 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Ribera del Fresno ![]() | Piedad Rodriguez Castrejon (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06225 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 06113 ![]() | ||||||||||
Sito web | riberadelfresno.es ![]() | ||||||||||
|
Ribera del Fresno el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ribera del Fresno
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeriberadelfresno.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 139721672 · LCCN (EN) n96044713 · WorldCat Identities (EN) n96-044713 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.