Tosos
Inpostasion de letura
Tosos (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa ![]() | ||||||||||
Capitałe | Tosos (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 175 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 2,55 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | tosin, tosina,
![]() | ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 68,646595 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 585 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Tosos ![]() | José Luis Ansón Gómez (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50154 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50264 ![]() | ||||||||||
Sito web | tosos.org ![]() | ||||||||||
|
Tosos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tosos
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałetosos.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 233902195 · GND (DE) 4784509-0 · BNF (FR) cb14489956b (data) · WorldCat Identities (EN) 233902195 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.