Tomblaine
Come che se vede
| Tomblaine (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Meurthe e Mosella | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Nancy | ||||||||||
| Canton | canton de Tomblaine | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 9 040 (2022) | ||||||||||
| Densità | 1 628,83 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nancy unità urbana de Nancy | ||||||||||
| Àrea | 5,55 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 193 m[2]-241 m[2]-210 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Tomblaine | Hervé Féron | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 54510 | ||||||||||
| Sito web | tomblaine.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Tomblaine el xe on comun de 8 887 abitanti del departemento de Meurthe-et-Moselle che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tomblaine
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 204709298 · BNF (FR) cb15264593m (data) · WorldCat Identities (EN) 204709298 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
