Théziers
Inpostasion de letura
Théziers (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Gard | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Nîmes | ||||||||||
Canton | canton d'Aramon | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 053 (2021) | ||||||||||
Densità | 92,86 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Avignon | ||||||||||
Àrea | 11,34 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 10 m[2]-129 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 30390 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-theziers.fr | ||||||||||
|
Théziers el xe on comun de 1 039 abitanti del departemento de Gard che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Théziers
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 247809331 · BNF (FR) cb152549689 (data) · WorldCat Identities (EN) 247809331 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.