Rousson
Come che se vede
Rousson (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Gard | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Alès | ||||||||||
Canton | canton d'Alès-Nord-Est ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 437 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 136,23 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Alès unità urbana de l'Alès ![]() | ||||||||||
Àrea | 32,57 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 156 m-136 m[3]-535 m[3]-238 m[4] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 30340 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Rousson el xe on comun de 4 106 abitanti del departemento de Gard che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rousson
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb152548639 (data) |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.