Thun
Inpostasion de letura
Thun (de-ch) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Berna | ||||
Administrative region (en) | Rejon de l'Oberland | ||||
Distreti | Çircondario de Thun | ||||
Cavedałe de | Çircondario de Thun (2010–)
| ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 43 734 (31 de disenbre del 2018) 43 734 (2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981)/(1850) | ||||
Densità | 2 024,72 hab./km² | ||||
Idioma | todesco | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 21,6 km² | ||||
Bagnà da | lago de Thun e Fiume Aar | ||||
Altitùdene | 560 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Raphael Lanz (en) (2011) | ||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 3600, 3602, 3603, 3604, 3607, 3608 e 3609 | ||||
Còdaze de matricołasion | BE | ||||
Prefiso tełefònego | 033 | ||||
Còdaze BFS | 0942 | ||||
Sito web | thun.ch | ||||
|
Thun el xe on comun del çircondario de Thun che el fa parte ła rejon del Oberland inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Thun
- el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ URL de refarensa: https://klimabuendnis.ch/.
- ↑ URL de refarensa: https://iaks.sport/find-a-member. Data de consultasion: 13 de zenaro del 2021.
Controło de autorità | VIAF (EN) 157114971 · LCCN (EN) n81054170 · GND (DE) 4059991-7 · BNF (FR) cb12315502f (data) · WorldCat Identities (EN) n81-054170 |
---|