Sasamón
Come che se vede
| Sasamón (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Burgos | ||||||||||
| Capitałe | Sasamón | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 912 (2024) | ||||||||||
| Densità | 8,07 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | sezisamonensi, sasamonensi ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 113 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 828 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sasamón | Jose Luis Herrera Perez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 09123 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 09363 | ||||||||||
| Sito web | sasamon.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sasamón el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Burgos, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sasamón
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesasamon.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 149021859 · LCCN (EN) n87904419 · GND (DE) 4243087-2 · BNF (FR) cb123556794 (data) · WorldCat Identities (EN) n87-904419 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
