Sainte-Anne
Come che se vede
Sainte-Anne (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Doubs | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Besançon | ||||||||||
Canton | canton d'Amancey ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 52 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 7,83 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Pontarlier ![]() | ||||||||||
Àrea | 6,64 km²[1] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Ruisseau de Château-Renaud (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 490 m[2]-741 m[2]-651 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 25270 ![]() | ||||||||||
Sito web | sainteanne25.com ![]() | ||||||||||
|
Sainte-Anne el xe on comun de 42 abitanti del departemento de Departemento de Doubs che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sainte-Anne
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 237469286 · BNF (FR) cb15252739p (data) · WorldCat Identities (EN) 237469286 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.