Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques)
Inpostasion de letura
Donapaleu (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Bayonne | ||||||||||
Canton | canton de Saint-Palais | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 052 (2021) | ||||||||||
Densità | 272,15 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Palais unità urbana de Saint-Palais | ||||||||||
Àrea | 7,54 km²[2] | ||||||||||
Altitùdene | 250 m-52 m[3]-275 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Garris | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Menbro de | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 64120 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
← Garris
| |||||||||||
Sito web | saint-palais.fr | ||||||||||
|
Saint-Palais el xe on comun de 1 838 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Palais
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 205876385 · BNF (FR) cb15270315h (data) · WorldCat Identities (EN) 205876385 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.