Saint-Joseph
Come che se vede
| Saint-Joseph (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Łoira | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 978 (2022) | ||||||||||
| Densità | 245,71 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lyon unità urbana de Saint-Étienne | ||||||||||
| Àrea | 8,05 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 219 m[2]-497 m[2]-355 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 42800 | ||||||||||
| Sito web | commune-saint-joseph.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Saint-Joseph el xe on comun de 1 901 abitanti del departemento de Łoira che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Joseph
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15259810x (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
