Remanzaco
Inpostasion de letura
Remanzacco (it) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Friułi-Venèsia Jùlia | ||||
Ente di decentramento regionale del Friuli-Venezia Giulia (it) ![]() | ente di decentramento regionale di Udine (it) ![]() ![]() | ||||
Capitałe | Remanzacco (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 6 006 (2023) ![]() | ||||
Densità | 193,8 hab./km² | ||||
Demònemo | remansacchezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 30,99 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 110 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) ![]() | ||||
Patrono | Joani Batista ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 33047 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | UD ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0432 ![]() | ||||
ID ISTAT | 030091 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | H229 ![]() | ||||
Sito web | comune.remanzacco.ud.it ![]() | ||||
![]() |
'Remanzaco (Remanzâs in furlan) el xe un comune de 5547 abitanti inte ła provincia de Udine.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Controło de autorità | VIAF (EN) 132962161 · LCCN (EN) nr91036685 · WorldCat Identities (EN) nr91-036685 |
---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.