Piringsdorf
Piringsdorf (de) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Burgenland | ||||
Distreto | Oberpullendorf ![]() | ||||
Cavedałe de | |||||
Detien ła sudivizion | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 847 (1° de zenaro del 2018) ![]() ![]() | ||||
Densità | Eror d'espresion: "[" no reconosesto. ab/km² | ||||
Zènaro | |||||
Idioma | todesco ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | |||||
Àrea | 16,1 km² ![]() | ||||
Mezurasion | |||||
Altitùdene | 343 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Avegnimento ciave | |||||
Màsema autorità zudisiałe | |||||
Menbro de | |||||
Banca sentrałe | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 7373 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | OP ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02616 ![]() | ||||
Tełèfono d'emerzensa | |||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 10818 ![]() | ||||
Preza ełètrega | |||||
Inzemełà co | |||||
Nomenasion | |||||
Sito web | piringsdorf.at ![]() | ||||
![]() |
Piringsdorf el xe on comun inte el Distreto de Oberpullendorf, che el fa parte del stato del Burgenland in Austria
Evołusion demografega[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Piringsdorf
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 235218546 · GND (DE) 4526745-5 · WorldCat Identities (EN) 235218546 |
---|