Neubau
Ła version stabiłe ła xe stà verifegà el 12 avr 2021. Ghe xe
canbiamenti a modèłi e/o file in sta version in atexa de revixion.
Neubau (de) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Capitale federale (it) ![]() | Viena ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 31 961 (1° de zenaro del 2020) ![]() | ||||
Densità | 19 851,55 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 1,61 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 214 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Thomas Blimlinger (it) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1070 ![]() | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 90701 ![]() | ||||
Sito web | wien.gv.at… ![]() | ||||
|
El Neubau
el xe el setimo dei vìntitrè distreti de Viena in Austria.
Evołusion demografica[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Neubau
Łigadure foreste[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ URL de refarensa: https://www.wien.gv.at/bezirke/neubau/.
Controło de autorità | VIAF (EN) 148041844 · LCCN (EN) no94037559 · GND (DE) 4079296-1 · WorldCat Identities (EN) no94-037559 |
---|