Motta Camastra
Motta Camastra comun | ||
---|---|---|
| ||
Locałixasion | ||
Stato | ![]() | |
Rejon | ![]() | |
Sità metropułitana | Mesina | |
Teritorio | ||
Coordinae | 37°54′N 15°10′E / 37.9°N 15.166667°E | |
Altitudine | 423 m s.l.m. | |
Superficie | 25,31km² | |
Abitanti | 815 (bałanso demogràfego, 1º de xenaro 2018) | |
Comuni confinanti | Castiglione di Sicilia, Graniti, Antillo e Francavilla di Sicilia | |
Altre informasion | ||
Còd. postałe | 98030 | |
Prefiso | 0942 | |
Còdaxe ISTAT | 083058 | |
Còdaxe catastałe | F772 | |
Targa | ME | |
Carte interative | ||
![]() | ||
Sito istitusionałe | ||
|
Motta Camastra el xe on comun inte la provincia de Mesina chel fa parte de la rejon Sicilia
Evołusion demografega[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Motta Camastra
Łigadure foreste[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 249435088 · GND (DE) 7600508-2 · WorldCat Identities (EN) 249435088 |
---|