Montbron
Come che se vede
Montbron (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Charente | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Angoulême | ||||||||||
Canton | canton de Montbron ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 995 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 46,03 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 43,34 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 95 m[2]-284 m[2]-173 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 16220 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | montbron.fr ![]() | ||||||||||
|
Montbron el xe on comun de 2 028 abitanti del departemento de Charente che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montbron
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 138351212 · LCCN (EN) n78005049 · GND (DE) 4560885-4 · BNF (FR) cb152486625 (data) · WorldCat Identities (EN) n78-005049 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.