Maria Rain
|
|||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Carìnsia | ||||
Distreto | Klagenfurt-Land ![]() | ||||
Cavedałe de | |||||
Detien ła sudivizion | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 584 (1° de zenaro del 2018) ![]() ![]() | ||||
Densità | Eror d'espresion: "[" no reconosesto. ab/km² | ||||
Zènaro | |||||
Zeografia | |||||
Parte de | |||||
Àrea | 25,48 km² ![]() | ||||
Mezurasion | |||||
Altitùdene | 552 m ![]() | ||||
Rente a | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||
Avegnimento ciave | |||||
Màsema autorità zudisiałe | |||||
Menbro de | |||||
Banca sentrałe | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 9161 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | KL ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 04227 ![]() | ||||
Tełèfono d'emerzensa | |||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 20417 ![]() | ||||
Preza ełètrega | |||||
Inzemełà co | |||||
Nomenasion | |||||
Sito web | maria-rain.gv.at ![]() | ||||
|
Maria Rain el xe on comun del Distreto de Klagenfurt-Land che el fa parte del land de ła Carinsia in Austria
Evołusion demografica[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Maria Rain
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 122622114 · GND (DE) 4362935-0 · WorldCat Identities (EN) 122622114 |
---|