Lumbin
Come che se vede
Lumbin (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Isère | ||||||||||
Arrondissement | Arrondissement de Grenoble | ||||||||||
Canton | canton del Touvet ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 157 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 318,61 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Grenoble unità urbana de La Terrasse ![]() | ||||||||||
Àrea | 6,77 km²[1] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Isère ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 222 m[2]-880 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 38660 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | lumbin.fr ![]() | ||||||||||
|
Lumbin el xe on comun de 2 136 abitanti del departemento de Isère che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lumbin
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 241242456 · GND (DE) 7517818-7 · BNF (FR) cb15258029w (data) · WorldCat Identities (EN) 241242456 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.