Kyburg (Zurigo)
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Zurigo | ||||
| l canton Zurigo | Pfäffikon | ||||
| Comun de la Svisara | Illnau-Effretikon | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 405 (2012) | ||||
| Densità | 53,43 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 7,58 km² | ||||
| Altitùdene | 625 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8314 | ||||
| Còdaze de matricołasion | ZH | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 052 | ||||
| Còdaze BFS | 175 | ||||
| Istòrego | |||||
Illnau-Effretikon (2015) | |||||
|
| |||||
Kyburg el xe on comune del Canton Zurigo de 362 abitanti.
| Bauma | Fehraltorf | Hittnau | Illnau-Effretikon | Kyburg | Lindau | Pfäffikon | Russikon | Weisslingen | Wila | Wildberg | |
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Kyburg
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | GND (DE) 4110430-4 |
|---|
