Kramsach
Inpostasion de letura
Kramsach (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Tiroło | ||||
Distreto | Kufstein | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 4 891 (2018) | ||||
Densità | 181,82 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 26,9 km²[1] | ||||
Bagnà da | Fiume Eno | ||||
Altitùdene | 520 m | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 6233 | ||||
Còdaze de matricołasion | KU | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 05337 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 70512 | ||||
Sito web | kramsach.at | ||||
|
Kramsach el xe on comun del Distreto de Kufstein che el fa parte del del stato de Tiroło in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Kramsach
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
Controło de autorità | VIAF (EN) 143323675 · GND (DE) 4032760-7 · WorldCat Identities (EN) 143323675 |
---|