Jarnac
Inpostasion de letura
Jarnac (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Charente | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 470 (2021) | ||||||||||
Densità | 372,81 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Cognac unité urbaine de Jarnac (fr) | ||||||||||
Àrea | 11,99 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | Charente (it) | ||||||||||
Altitùdene | 8 m[3]-40 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 16200 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | ville-de-jarnac.fr | ||||||||||
|
Jarnac el xe on comun de 4 403 abitanti del departemento de Charente che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Jarnac
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 151710460 · LCCN (EN) nr91042415 · BNF (FR) cb15248606p (data) · WorldCat Identities (EN) nr91-042415 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.