Gleisdorf
Inpostasion de letura
Gleisdorf (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Stiria | ||||
Distreto | Weiz | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 10 763 (2018) | ||||
Densità | 277,4 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 38,8 km²[1] | ||||
Altitùdene | 365 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 8200 e 8302 | ||||
Còdaze de matricołasion | WZ | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 61760 | ||||
Sito web | gleisdorf.at | ||||
|
Gleisdorf ła xe na sità del Distreto de Weiz che el fa parte del del stato de Stiria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gleisdorf
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
Controło de autorità | VIAF (EN) 140779335 · LCCN (EN) n85043603 · GND (DE) 4278237-5 · WorldCat Identities (EN) n85-043603 |
---|