Entlebuch
Inpostasion de letura
Entlebuch (de-ch) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Łuxerna | ||||
Sircoscrision del canton Luzerna | Entlebuch | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 284 (2018) | ||||
Densità | 57,66 hab./km² | ||||
Idioma | todesco | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 56,95 km² | ||||
Bagnà da | Fiume Pequeño Emme | ||||
Altitùdene | 723 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 6162 | ||||
Còdaze de matricołasion | LU | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 041 | ||||
Còdaze BFS | 1002 | ||||
Sito web | entlebuch.ch | ||||
|
Entlebuch el xe on comun del distreto de Entlebuch che el fa parte del canton Łuxerna in Svisara
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Entlebuch
- el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
Controło de autorità | VIAF (EN) 238334030 · GND (DE) 4014884-1 · WorldCat Identities (EN) 238334030 |
---|